1 kuu teenuse hind kannete arvu järgi
Kannete arv  | Hind  | 
01-25 kannet  | 50 eur  | 
26-50 kannet  | 80 eur  | 
51-75 kannet  | 100 eur  | 
76-100 kannet  | 130 eur  | 
101-150 kannet  | 160 eur  | 
151-200 kannet  | 190 eur  | 
201-250 kannet  | 210 eur  | 
251-300 kannet  | 240 eur  | 
301-350 kannet  | 270 eur  | 
Suuremate kannete mahu korral hind kokkuleppel.
Teenus  | Hind  | 
Palgaarvestus  | Inimene 5 eur  | 
Bilanss-kasumiaruanne pangale, liisingule  | 15 eur  | 
Maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksuametile  | 9 eur  | 
Maksudeklaratsiooniga koos esitatud lisad  | 6 eur  | 
Kuluaruande koostamine (kuni 20 kviitungit)  | 6 eur (iga järgneva kohta lisandub 0,50)  | 
Komandeeringuaruande koostamine(kuni 20 kviitungit)  | 6 eur (iga järgneva kohta lisandub 0,50)  | 
Vajadusel muude raamatupidamisaruannete koostamine  | 13 eur  | 
Kiirtöö (bilanss, kasumiaruanne, muud aruanded)  | 19 eur  | 
Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine  | 64 eur  | 
Raamatupidamis- ja maksukonsultatsioonid  | tund 20 eur  | 
Püsikliendi jooksvaid küsimusi puudutav konsultatsioon  | tasuta  | 
Raamatupidamise korrastamine ja taastamine  | tund 25 eur  | 
Eelnevate perioodide raamatupidamise kontroll  | kokkuleppel  | 
Aastaaruande koostamine  | alates 65 eur  | 
Raamatupidaja töö Tellija asukohas  | tund 25 eur  | 
HINDADELE LISANDUB KÄIBEMAKS 20%
